CPC Subgroup
C12Y 114/13 with NADH or NADPH as one donor, and incorporation of one atom of oxygen (1.14.13)
Full Title
Oxidoreductases acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen (1.14) > with NADH or NADPH as one donor, and incorporation of one atom of oxygen (1.14.13)
167 direct subcodes
Child Classifications
Navigate with arrow keys, Enter to open
- C12Y 114/13001 Salicylate 1-monooxygenase (1.14.13.1)
- C12Y 114/13002 4-Hydroxybenzoate 3-monooxygenase (1.14.13.2)
- C12Y 114/13004 Melilotate 3-monooxygenase (1.14.13.4)
- C12Y 114/13005 Imidazoleacetate 4-monooxygenase (1.14.13.5)
- C12Y 114/13006 Orcinol 2-monooxygenase (1.14.13.6)
- C12Y 114/13007 Phenol 2-monooxygenase (1.14.13.7)
- C12Y 114/13008 Flavin-containing monooxygenase (1.14.13.8), i.e. dimethylaniline-monooxygenase
- C12Y 114/13009 Kynurenine 3-monooxygenase (1.14.13.9)
- C12Y 114/1301 2,6-Dihydroxypyridine 3-monooxygenase (1.14.13.10)
- C12Y 114/13011 Trans-cinnamate 4-monooxygenase (1.14.13.11)
- C12Y 114/13012 Benzoate 4-monooxygenase (1.14.13.12)
- C12Y 114/13013 Calcidiol 1-monooxygenase (1.14.13.13), i.e. 25-hydroxyvitamin D-1-alpha-hydroxylase
- C12Y 114/13014 Trans-cinnamate 2-monooxygenase (1.14.13.14)
- C12Y 114/13015 Cholestanetriol 26-monooxygenase (1.14.13.15)
- C12Y 114/13016 Cyclopentanone monooxygenase (1.14.13.16)
- C12Y 114/13017 Cholesterol 7-alpha-monooxygenase (1.14.13.17)
- C12Y 114/13018 4-Hydroxyphenylacetate 1-monooxygenase (1.14.13.18)
- C12Y 114/13019 Taxifolin 8-monooxygenase (1.14.13.19)
- C12Y 114/1302 2,4-Dichlorophenol 6-monooxygenase (1.14.13.20)
- C12Y 114/13021 Flavonoid 3'-monooxygenase (1.14.13.21)
Top Applicants
Top 10 applicants by patent filingsfor class C12, 2013–2023, worldwide · Source: EPO PATSTAT
- HARVARD UNIVERSITY US 8,321
- CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 7,486
- UNIVERSITY OF CALIFORNIA US 7,320
- REGENERON PHARMACEUTICALS US 5,003
- INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE) FR 4,292
- UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA US 4,213
- CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE) FR 4,113
- JIANGNAN UNIVERSITY 3,961
- ROCHE CH 3,792
- ILLUMINA US 3,692