CPC Subgroup
C12Y 204/99 transferring other glycosyl groups (2.4.99)
Full Title
Glycosyltransferases (2.4) > transferring other glycosyl groups (2.4.99)
19 direct subcodes
Child Classifications
Navigate with arrow keys, Enter to open
- C12Y 204/99001 Beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase (2.4.99.1)
- C12Y 204/99002 Monosialoganglioside sialyltransferase (2.4.99.2)
- C12Y 204/99003 Alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase (2.4.99.3)
- C12Y 204/99004 Beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase (2.4.99.4)
- C12Y 204/99005 Galactosyldiacylglycerol alpha-2,3-sialyltransferase (2.4.99.5)
- C12Y 204/99006 N-Acetyllactosaminide alpha-2,3-sialyltransferase (2.4.99.6)
- C12Y 204/99007 Alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3-N-acetylgalactosaminide 6-alpha-sialyltransferase (2.4.99.7)
- C12Y 204/99008 Alpha-N-acetylneuraminate alpha-2,8-sialyltransferase (2.4.99.8)
- C12Y 204/99009 Lactosylceramide alpha-2,3-sialyltransferase (2.4.99.9)
- C12Y 204/9901 Neolactotetraosylceramide alpha-2,3-sialyltransferase (2.4.99.10)
- C12Y 204/99011 Lactosylceramide alpha-2,6-N-sialyltransferase (2.4.99.11)
- C12Y 204/99012 Lipid IVA 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid transferase (2.4.99.12)
- C12Y 204/99013 (KDO)-lipid IVA 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid transferase (2.4.99.13)
- C12Y 204/99014 (KDO)2-lipid IVA (2-8) 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid transferase (2.4.99.14)
- C12Y 204/99015 (KDO)3-lipid IVA (2-4) 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid transferase (2.4.99.15)
- C12Y 204/99016 Starch synthase (maltosyl-transferring) (2.4.99.16)
- C12Y 204/99017 S-Adenosylmethionine:tRNA ribosyltransferase-isomerase (2.4.99.17)
- C12Y 204/99018 Dolichyl-diphosphooligosaccharide—protein glycotransferase (2.4.99.18)
- C12Y 204/99019 Undecaprenyl-diphosphooligosaccharide—protein glycotransferase (2.4.99.19)
Top Applicants
Top 10 applicants by patent filingsfor class C12, 2013–2023, worldwide · Source: EPO PATSTAT
- HARVARD UNIVERSITY US 8,321
- CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 7,486
- UNIVERSITY OF CALIFORNIA US 7,320
- REGENERON PHARMACEUTICALS US 5,003
- INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE) FR 4,292
- UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA US 4,213
- CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE) FR 4,113
- JIANGNAN UNIVERSITY 3,961
- ROCHE CH 3,792
- ILLUMINA US 3,692