CPC Subgroup
C12Y 307/01 in ketonic substances (3.7.1)
Full Title
Hydrolases acting on carbon-carbon bonds (3.7) > in ketonic substances (3.7.1)
Filing statistics
CPC C12Y 307/01 belongs to the parent subclass C12Y, which recorded 144,590 patent applications worldwide between 2013 and 2023. Annual filings grew from 9,773 in 2013 to 11,938 in 2023 (+22%), peaking at 15,970 applications in 2021. The most active applicants in class C12 are HARVARD UNIVERSITY (8,321 applications), CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (7,486 applications) and UNIVERSITY OF CALIFORNIA (7,320 applications).
Source: EPO PATSTAT, worldwide filings
20 direct subcodes
Child Classifications
Navigate with arrow keys, Enter to open
- C12Y 307/01001 Oxaloacetase (3.7.1.1)
- C12Y 307/01002 Fumarylacetoacetase (3.7.1.2)
- C12Y 307/01003 Kynureninase (3.7.1.3)
- C12Y 307/01004 Phloretin hydrolase (3.7.1.4)
- C12Y 307/01005 Acylpyruvate hydrolase (3.7.1.5)
- C12Y 307/01006 Acetylpyruvate hydrolase (3.7.1.6)
- C12Y 307/01007 Beta-diketone hydrolase (3.7.1.7)
- C12Y 307/01008 2,6-Dioxo-6-phenylhexa-3-enoate hydrolase (3.7.1.8)
- C12Y 307/01009 2-Hydroxymuconate-semialdehyde hydrolase (3.7.1.9)
- C12Y 307/0101 Cyclohexane-1,3-dione hydrolase (3.7.1.10)
- C12Y 307/01011 Cyclohexane-1,2-dione hydrolase (3.7.1.11)
- C12Y 307/01012 Cobalt-precorrin 5A hydrolase (3.7.1.12)
- C12Y 307/01013 2-Hydroxy-6-oxo-6-(2-aminophenyl)hexa-2,4-dienoate hydrolase (3.7.1.13)
- C12Y 307/01014 2-Hydroxy-6-oxonona-2,4-dienedioate hydrolase (3.7.1.14)
- C12Y 307/01015 (+)-Caryolan-1-ol synthase (3.7.1.15)
- C12Y 307/01016 Oxepin-CoA hydrolase (3.7.1.16)
- C12Y 307/01017 4,5:9,10-Diseco-3-hydroxy-5,9,17-trioxoandrosta-1(10),2-diene-4-oate hydrolase (3.7.1.17)
- C12Y 307/01018 6-Oxocamphor hydrolase (3.7.1.18)
- C12Y 307/01019 2,6-Dihydroxypseudooxynicotine hydrolase (3.7.1.19)
- C12Y 307/0102 3-Fumarylpyruvate hydrolase (3.7.1.20)
Top Applicants
Top 10 applicants by patent filingsfor class C12, 2013–2023, worldwide · Source: EPO PATSTAT
- HARVARD UNIVERSITY US 8,321
- CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 7,486
- UNIVERSITY OF CALIFORNIA US 7,320
- REGENERON PHARMACEUTICALS US 5,003
- INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE) FR 4,292
- UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA US 4,213
- CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE) FR 4,113
- JIANGNAN UNIVERSITY 3,961
- ROCHE CH 3,792
- ILLUMINA US 3,692