CPC Subgroup
C12Y 601/01 Ligases forming aminoacyl-tRNA and related compounds (6.1.1)
Full Title
Ligases forming carbon-oxygen bonds (6.1) > Ligases forming aminoacyl-tRNA and related compounds (6.1.1)
25 direct subcodes
Child Classifications
Navigate with arrow keys, Enter to open
- C12Y 601/01001 Tyrosine-tRNA ligase (6.1.1.1)
- C12Y 601/01002 Tryptophan-tRNA ligase (6.1.1.2)
- C12Y 601/01003 Threonine-tRNA ligase (6.1.1.3)
- C12Y 601/01004 Leucine--tRNA ligase (6.1.1.4)
- C12Y 601/01005 Isoleucine-tRNA ligase (6.1.1.5)
- C12Y 601/01006 Lysine-tRNA ligase (6.1.1.6)
- C12Y 601/01007 Alanine--tRNA ligase (6.1.1.7)
- C12Y 601/01009 Valine--tRNA ligase (6.1.1.9)
- C12Y 601/0101 Methionine-tRNA ligase (6.1.1.10)
- C12Y 601/01011 Serine--tRNA ligase (6.1.1.11)
- C12Y 601/01012 Aspartate-tRNA ligase (6.1.1.12)
- C12Y 601/01013 D-Alanine--poly(phosphoribitol) ligase (6.1.1.13)
- C12Y 601/01014 Glycine-tRNA ligase (6.1.1.14)
- C12Y 601/01015 Proline--tRNA ligase (6.1.1.15)
- C12Y 601/01016 Cysteine-tRNA ligase (6.1.1.16)
- C12Y 601/01017 Glutamate-tRNA ligase (6.1.1.17)
- C12Y 601/01018 Glutamine--tRNA ligase (6.1.1.18)
- C12Y 601/01019 Arginine--tRNA ligase (6.1.1.19)
- C12Y 601/0102 Phenylalanine-tRNA ligase (6.1.1.20)
- C12Y 601/01021 Histidine-tRNA ligase (6.1.1.21)
Top Applicants
Top 10 applicants by patent filingsfor class C12, 2013–2023, worldwide · Source: EPO PATSTAT
- HARVARD UNIVERSITY US 8,321
- CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 7,486
- UNIVERSITY OF CALIFORNIA US 7,320
- REGENERON PHARMACEUTICALS US 5,003
- INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE) FR 4,292
- UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA US 4,213
- CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE) FR 4,113
- JIANGNAN UNIVERSITY 3,961
- ROCHE CH 3,792
- ILLUMINA US 3,692