CPC Subgroup
C12Y 301/01 Carboxylic ester hydrolases (3.1.1)
Full Title
Hydrolases acting on ester bonds (3.1) > Carboxylic ester hydrolases (3.1.1)
88 direct subcodes
Child Classifications
Navigate with arrow keys, Enter to open
- C12Y 301/01001 Carboxylesterase (3.1.1.1)
- C12Y 301/01002 Arylesterase (3.1.1.2)
- C12Y 301/01003 Triacylglycerol lipase (3.1.1.3)
- C12Y 301/01004 Phospholipase A2 (3.1.1.4)
- C12Y 301/01005 Lysophospholipase (3.1.1.5)
- C12Y 301/01006 Acetylesterase (3.1.1.6)
- C12Y 301/01007 Acetylcholinesterase (3.1.1.7)
- C12Y 301/01008 Cholinesterase (3.1.1.8), i.e. butyrylcholine-esterase
- C12Y 301/0101 Tropinesterase (3.1.1.10)
- C12Y 301/01011 Pectinesterase (3.1.1.11)
- C12Y 301/01013 Sterol esterase (3.1.1.13)
- C12Y 301/01014 Chlorophyllase (3.1.1.14)
- C12Y 301/01015 L-Arabinonolactonase (3.1.1.15)
- C12Y 301/01016 4-Carboxymethyl-4-hydroxyisocrotonolactonase (3.1.1.16) (C12Y301/01024, C12Y503/03004 take precedence)
- C12Y 301/01017 Gluconolactonase (3.1.1.17)
- C12Y 301/01019 Uronolactonase (3.1.1.19)
- C12Y 301/0102 Tannase (3.1.1.20)
- C12Y 301/01021 Retinyl-palmitate esterase (3.1.1.21) (C12Y301/01001, C12Y301/01003 take precedence)
- C12Y 301/01022 Hydroxybutyrate-dimer hydrolase (3.1.1.22)
- C12Y 301/01023 Acylglycerol lipase (3.1.1.23)
Top Applicants
Top 10 applicants by patent filingsfor class C12, 2013–2023, worldwide · Source: EPO PATSTAT
- HARVARD UNIVERSITY US 8,321
- CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 7,486
- UNIVERSITY OF CALIFORNIA US 7,320
- REGENERON PHARMACEUTICALS US 5,003
- INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE) FR 4,292
- UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA US 4,213
- CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE) FR 4,113
- JIANGNAN UNIVERSITY 3,961
- ROCHE CH 3,792
- ILLUMINA US 3,692