CPC Subgroup
C12Y 301/02 Thioester hydrolases (3.1.2)
Full Title
Hydrolases acting on ester bonds (3.1) > Thioester hydrolases (3.1.2)
Filing statistics
CPC C12Y 301/02 belongs to the parent subclass C12Y, which recorded 144,590 patent applications worldwide between 2013 and 2023. Annual filings grew from 9,773 in 2013 to 11,938 in 2023 (+22%), peaking at 15,970 applications in 2021. The most active applicants in class C12 are HARVARD UNIVERSITY (8,321 applications), CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (7,486 applications) and UNIVERSITY OF CALIFORNIA (7,320 applications).
Source: EPO PATSTAT, worldwide filings
26 direct subcodes
Child Classifications
Navigate with arrow keys, Enter to open
- C12Y 301/02001 Acetyl-CoA hydrolase (3.1.2.1)
- C12Y 301/02002 Palmitoyl-CoA hydrolase (3.1.2.2)
- C12Y 301/02003 Succinyl-CoA hydrolase (3.1.2.3)
- C12Y 301/02004 3-Hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase (3.1.2.4)
- C12Y 301/02005 Hydroxymethylglutaryl-CoA hydrolase (3.1.2.5)
- C12Y 301/02006 Hydroxyacylglutathione hydrolase (3.1.2.6)
- C12Y 301/02007 Glutathione thiolesterase (3.1.2.7)
- C12Y 301/0201 Formyl-CoA hydrolase (3.1.2.10)
- C12Y 301/02011 Acetoacetyl-CoA hydrolase (3.1.2.11)
- C12Y 301/02012 S-Formylglutathione hydrolase (3.1.2.12)
- C12Y 301/02013 S-Succinylglutathione hydrolase (3.1.2.13)
- C12Y 301/02014 Oleoyl-[acyl-carrier-protein] hydrolase (3.1.2.14), i.e. ACP-thioesterase
- C12Y 301/02015 Ubiquitin thiolesterase (3.1.2.15)
- C12Y 301/02016 Citrate-lyase deacetylase (3.1.2.16)
- C12Y 301/02017 (S)-Methylmalonyl-CoA hydrolase (3.1.2.17)
- C12Y 301/02018 ADP-dependent short-chain-acyl-CoA hydrolase (3.1.2.18)
- C12Y 301/02019 ADP-dependent medium-chain-acyl-CoA hydrolase (3.1.2.19)
- C12Y 301/0202 Acyl-CoA hydrolase (3.1.2.20)
- C12Y 301/02021 Dodecanoyl-[acyl-carrier-protein] hydrolase (3.1.2.21)
- C12Y 301/02022 Palmitoyl-protein hydrolase (3.1.2.22)
Top Applicants
Top 10 applicants by patent filingsfor class C12, 2013–2023, worldwide · Source: EPO PATSTAT
- HARVARD UNIVERSITY US 8,321
- CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 7,486
- UNIVERSITY OF CALIFORNIA US 7,320
- REGENERON PHARMACEUTICALS US 5,003
- INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE) FR 4,292
- UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA US 4,213
- CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE) FR 4,113
- JIANGNAN UNIVERSITY 3,961
- ROCHE CH 3,792
- ILLUMINA US 3,692