CPC Subgroup
C12Y 301/03 Phosphoric monoester hydrolases (3.1.3)
Full Title
Hydrolases acting on ester bonds (3.1) > Phosphoric monoester hydrolases (3.1.3)
85 direct subcodes
Child Classifications
Navigate with arrow keys, Enter to open
- C12Y 301/03001 Alkaline phosphatase (3.1.3.1)
- C12Y 301/03002 Acid phosphatase (3.1.3.2)
- C12Y 301/03003 Phosphoserine phosphatase (3.1.3.3)
- C12Y 301/03004 Phosphatidate phosphatase (3.1.3.4)
- C12Y 301/03005 5'-Nucleotidase (3.1.3.5)
- C12Y 301/03006 3'-Nucleotidase (3.1.3.6)
- C12Y 301/03007 3'(2'),5'-Bisphosphate nucleotidase (3.1.3.7)
- C12Y 301/03008 3-Phytase (3.1.3.8)
- C12Y 301/03009 Glucose-6-phosphatase (3.1.3.9)
- C12Y 301/0301 Glucose-1-phosphatase (3.1.3.10)
- C12Y 301/03011 Fructose-bisphosphatase (3.1.3.11)
- C12Y 301/03012 Trehalose-phosphatase (3.1.3.12)
- C12Y 301/03013 Bisphosphoglycerate phosphatase (3.1.3.13)
- C12Y 301/03014 Methylphosphothioglycerate phosphatase (3.1.3.14)
- C12Y 301/03015 Histidinol-phosphatase (3.1.3.15)
- C12Y 301/03016 Phosphoprotein phosphatase (3.1.3.16), i.e. calcineurin
- C12Y 301/03017 [Phosphorylase] phosphatase (3.1.3.17)
- C12Y 301/03018 Phosphoglycolate phosphatase (3.1.3.18)
- C12Y 301/03019 Glycerol-2-phosphatase (3.1.3.19)
- C12Y 301/0302 Phosphoglycerate phosphatase (3.1.3.20)
Top Applicants
Top 10 applicants by patent filingsfor class C12, 2013–2023, worldwide · Source: EPO PATSTAT
- HARVARD UNIVERSITY US 8,321
- CHINESE ACADEMY OF SCIENCES 7,486
- UNIVERSITY OF CALIFORNIA US 7,320
- REGENERON PHARMACEUTICALS US 5,003
- INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE) FR 4,292
- UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA US 4,213
- CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE) FR 4,113
- JIANGNAN UNIVERSITY 3,961
- ROCHE CH 3,792
- ILLUMINA US 3,692